| Knickfööss 5km Wettbewerbe AK 40 | Donnerstag, 27. Januar 2022 |
| 13:31:00 |
| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 1 | | Jens | Goldbeck | 5,0 | | 00:20:38 | | Pulheim Staffel 5 | 15.01.2012 | | 00:04:08 | | 42,00 |
| 2 | | Jens | Goldbeck | 5,0 | | 00:20:51 | | LLG Nordpark 5 | 19.09.2010 | | 00:04:10 | | 40,00 |
| 3 | | Jürgen | Gottschalk | 5,0 | | 00:21:41 | | Pulheim Staffel 5 | 12.01.2003 | | 00:04:20 | | 43,00 |
| 4 | | Bernd | Hohn | 5,0 | | 00:21:47 | | Brauweiler 5 | 10.07.2011 | | 00:04:21 | | 41,00 |
| 5 | | Peter | Hallerbach | 5,0 | | 00:22:07 | | Pulheim Staffel 5 | 18.01.2009 | | 00:04:25 | | 42,00 |
| 6 | | Manfred | Wrobel | 5,0 | | 00:22:10 | | Pulheim Staffel 5 | 09.01.2005 | | 00:04:26 | | 43,00 |
| 7 | | Manfred | Wrobel | 5,0 | | 00:22:12 | | Pulheim Staffel 5 | 11.01.2004 | | 00:04:26 | | 42,00 |
| 8 | | Jürgen | Gottschalk | 5,0 | | 00:22:22 | | Pulheim Staffel 5 | 11.01.2004 | | 00:04:28 | | 44,00 |
| 9 | | Jens | Goldbeck | 5,0 | | 00:22:26 | | Leverkusen 5 | 15.11.2014 | | 00:04:29 | | 44,00 |
| 10 | | Manfred | Wrobel | 5,0 | | 00:22:30 | | Pulheim Staffel 5 | 12.01.2003 | | 00:04:30 | | 41,00 |
| 11 | | Bernd | Hohn | 5,0 | | 00:23:02 | | Leverkusen 5 | 02.11.2013 | | 00:04:36 | | 43,00 |
| 12 | | Bernd | Hohn | 5,0 | | 00:23:18 | | Leverkusen 5 | 08.12.2013 | | 00:04:40 | | 43,00 |
| 13 | | Bernd | Hohn | 5,0 | | 00:25:23 | | Leverkusen 5 | 12.01.2014 | | 00:05:05 | | 44,00 |
| 14 | | Bernd | Hohn | 5,0 | | 00:25:57 | | LLG Nordpark 5 | 21.09.2014 | | 00:05:11 | | 44,00 |
| Seite 1 von 1 |